ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซส์  Luangpuyim.com

แสงสว่างท่ามกลางตำนานที่มืดมิด

เว็ปไซส์ของวัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม วัดของหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติหลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ)

รวมทั้งวัตถุมงคลทั้งหลายของเดิมจากวัดที่มีให้เห็นกันทั่วไป ทางวัดจึงได้นำมาให้ชมและเปรียบเทียบเพื่อเป็นการศึกษา โปรดพิจารณาจากข้อมูลและรูปภาพที่วัดได้นำเผยแพร่

โปสเตอร์รำลึกถึง ๑๐๙ ปี มรณกาล หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ

บูชาได้แล้วที่วัด มีจำนวนจำกัด

 

ขอขอบคุณที่มา:เพลงธงชาติ : Little Angel โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คำร้อง-ทำนอง : หลง ลงลาย รายการ ครอบครัวเดียวกัน ThaiPBS

 

*งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๖๓ *

 

ไปนมัสการพระบาทสี่รอยจำลองกันครับ

สานุศิษย์จากสหกรณ์การบินไทยมานมัสการหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญปีที่ ๒

ฟุตบอลทีมเทศบาลนครอ้อมน้อยแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เข้ารอบ๔ทีมสุดท้ายทั้ง๒ รุ่น๑๒ปีและ๑๔ปี นำทีมโดย
นายสนม รวมศิลป์ เลขานายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย)

เช้านี้ท่านนายอำเภอนายวิฑูรย์ สิรินุกุลนำคณะมาทำบุญตักบาตรเช้า

วันมาฆบูชา 2561 ณ วัดหนองบัว

วัดศรีอุปปลาราม ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี๒๕๖๑ 

พระครูศรีกาญจนวัฒน(จารุธัมโม)วัดหนองบัว พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ประกอบพิธีทำบุญยกช่อฟ้าวิหารรอย
พระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ปะธานฝ่ายสงฆ์ พันเอกภักดี  อำพันพร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองบัว

พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นโพธิ์ หลวงปู่ยิ้มนำต้นโพธิ์ มาปลูกภายในวัดศรีอุปลารามวัดหนองบัว

คณะวัดซอยสามัคคีรังสิต มูลนิธิธรรมมานุลักษณ์(โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)
พระสังฆรักษ์พีระยุทธณารนโร รองเจ้าโอวาสและแม่ชีจุติพา ธรรมสุทธิเดินทางมา
กราบนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญ

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ทางวัดศรีอุปลาราม(วัดหนองบัว)ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม โรงเรียนหนองบัว

 

อนุโมทนาบุญกับจิตอาสาตัดแต่งต้นไม้อดีตพลร่มป่าหวาย
๑๐๐ ปี หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญเมตตาคุ้มครองปลอดภัยทุกคน
ออกพรรษาวัดศรีอุปลาราม(วัดหนองบัว)๖๒
 
วันร่วมบุญใหญ่ กฐิน๒๕๖๔
 
วันที่๓/๑๒/๖๒ เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม วัดหนองบัว และพันเอกภักดี ได้มอบหมายเป็นหนังสือ ตำแหน่ง ไวยาวัจกร
โดยนายพนม ประพฤติธรรม เป็นไวยาวัจกรทั่วไป วัดศรีอุปลาราม ทั่วไปดูแลโรงครัวและอาหาร มีอำนาจหน้าที่โดยสมบูรณ์
การปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของไวยาวัจกร ส่วนเอกสารเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลารามจะดำเนินเอกสารตามขั้นตอนต่อไป
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”
วัดศรีอุปลาราม(วัดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว)ได้พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งจาก
โรงเรียนวัดศรีอุปลรามและโรงเรียนบ้านหนองบัวแด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(ชมรูปคลิกลิ้งค์ครับ)
http://www.luangpuyim.com/index.php?topic=49303.0
ถวายโต๊ะหมู่บูชา ป้าเอี่ยม ใบบัวพร้อม บุตร_หลานและญาติธรรมร่วมกันถวาย วัดศรีอุปลาราม
อานิสงส์ที่ได้จากการถวายโต๊ะหมู่บูชา
๑.พร้อมพรั่งไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ บารมี ๒.มีความมั่นคงในการดำรงชีพ ๓.มีความสมัครสมานสามัคคีของคนในครอบครัวและหมู่มิตร
๔รากฐานของชีวิตมั่นคง ทั้งฐานะและความเป็นอยู่ ได้รับการเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียง เพราะโต๊ะหมู่ ไว้รองยกพระพุทธรูปให้อยู่สูงและประดับด้วยดอกไม้ให้สวยงาม
พิธีไหว้หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญเจิมเครื่องมืออุปกรณ์การเกรษตรเพื่อเป็นสิริมงคลประจำขึ้นปี๒๕๖๓
ดำเนินพิธีเจิมบอกกล่าวหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ โดยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระครูศรีกาญจนวัฒน จารุธัมโม วัดศรีอุปลาราม
(วัดหนองบัว) โดยคณะศิษย์ผู้ศรัทธาเข้ามารับการเจิมติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิด พ.อ.ภักดี อัมพันพร ครับ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวหนองบัว
วันนี้อายุท่านวนมาบรรจบครบรอบ ท่านจึงทำบุญวันเกิด โดยมีการสวดมนต์เลี้ยงพระนำโดย*เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
พระครูศรีกาญจนวัฒน(จารุธัมโม) วัดหนองบัว *พระอาจารย์มานะ จนฺทโสภโณ ( ท่านเจ้าอาวาส )สำนักสงฆ์เขาพุพรหม
ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี ลูกศิษย์หลวงพ่อลำไย *พระอาจารย์วีระ วัดถ้ำมะเกลือ และถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์
ที่เป็นประโยชน์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน วัดศรีอุปลาราม จำนวน ๑๒ ทุน
ได้ของดีกันรับปีใหม่กันครับ
พิธีพระสงฆ์สวดสวดอภิธรรม ประธานในพิธีสวดอภิธรรมประจำคืน จุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพระธรรม
โดย พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และพระเทพเมธาพร เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี(ธ)
งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ พระโสภณสมาจาร หลวงปู่เหรียญ ปี๒๕๖๒
ปีที่ ๕๙

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
พิธีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเลี้ยงอาหารพระตามประเพณีนิยมในการทำบุญ
เพื่อถวายแด่หลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ หลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ
นำโดย เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระครูศรีกาญจนวัฒน(จารุธัมโม)
งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ พระโสภณสมาจาร หลวงปู่เหรียญ ปี๒๕๖๒
ปีที่ ๕๙
ศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใส ที่มานมัสการ ขอบารมีหลวงปู่ทั้งสองเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเริ่มปีใหม่
และช่วยงานทั้งแรงกายแรงใจหรือทุนทรัพย์ถวายสังฆทานหรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา
อานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตท่านทั้งหลายได้หมดเคราะห์หมดโศก อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญผ้าป่าลอยฟ้า ๖,๐๐๐ บาท
อานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตครอบครัวท่านทั้งหลายได้หมดเคราะห์หมดโศก อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
คณะสีเขียว อานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตครอบครัวท่านทั้งหลายได้หมดเคราะห์หมดโศก อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ พระโสภณสมาจาร หลวงปู่เหรียญ ปี๒๕๖๒
ปีที่ ๕๙
ขอขอบคุณคคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี มาจัดจำหน่ายดอกไม้
และผู้ดูแลหญ้าต้นไม้ภายในบริเวณวัด
ศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใส ที่มานมัสการ ขอบารมีหลวงปู่ทั้งสองเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเริ่มปีใหม่
และช่วยงานทั้งแรงกายแรงใจหรือทุนทรัพย์ถวายสังฆทานหรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา
อานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตท่านทั้งหลายได้หมดเคราะห์หมดโศก อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
ป้งกันพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่วัดศรีอุปลาราม(วัดหลวงปู่ยิ้ม-หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัว)
ร่อยร่วมและบอกบุญงานกฐิน๖๓

..:: หลวงปู่ยิ้มดอทคอม | Luangpuyim.com ::. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
391
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
135
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
26
ออนไลน์มากที่สุด:
417 - มกราคม 16, 2023, 07:09:18 PM
ออนไลน์วันนี้:
33
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
4.96
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
17.52
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
16.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
106
สมาชิกล่าสุด:
admin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
14.61
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ พระโสภณสมาจาร หลวงปู่เหรียญ ปี๒๕๖๒
44
งานประจำปีหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม)๒๕๖๑
20
งานทอดกฐินสามัคคี๒๕๖๒
18
งานประจำปีหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม)
15
งานครบรอบงานบุญบำเพ็ญกุศลบูชาคุณในวาระครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพ ๕๖ ปีหลวงปู่เหรียญ
13
สิงห์ไม้เสาโบสถ์เก่าสมัยหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ “รุ่นเศรษฐีโภคทรัพย์ ๕๙“
10
งานพุทธาภิเษกสิงห์ "เศรษฐีโภคทรัพย์๕๙"
9
วันงาน ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศรีอุปลาราม วัดหนองบัว
8
งานกฐิน๒๕๕๙ น้อมถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
8
กฐิน ๒๒ตุลาคม๒๕๖๐
7

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

สิงห์ไม้เสาโบสถ์เก่าสมัยหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ “รุ่นเศรษฐีโภคทรัพย์ ๕๙“
16610
งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ พระโสภณสมาจาร หลวงปู่เหรียญ ปี๒๕๖๒
14115
ล็อคเก็ตเศรษฐี ๑๐๐ ปี หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
10865
ถวายโต๊ะหมู่บูชา ป้าเอี่ยม ใบบัวพร้อม บุตรหลานและญาติธรรมร่วมกันถวาย
10379
พระรอดเนื้อดิน รุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ปี๒๕๐๐
10113
งานทอดกฐินสามัคคี๒๕๖๒
10040
งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๕๙
9635
พิธีบวงสรวงเทวดาเทพารักษ์พระภูมิเจ้าที่ซ่อมวิหารครอบพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง
9622
งานบวงสรวงบูรณะซ่อมแซมพระมณฑปและวิหารพุทธบาทวัดหนองบัว(วัดศรีอุปลาราม อ.เมือง
9609
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต.หนองบัว
9504

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

admin
135

ออนไลน์นานที่สุด

admin
3วัน 3ชั่วโมง 3นาที
fesvf
0นาที
Pry
0นาที
Ronnadham
0นาที
hyiphyip
0นาที
sent
0นาที
Vision
0นาที
chaithar
0นาที
วรชาติ มุสิกไชย
0นาที
Bertnagr
0นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 1 1 0 127
พฤษภาคม 2024 0 0 0 127
เมษายน 2024 0 0 0 29
2024-04-01 0 0 0 13
2024-04-02 0 0 0 21
2024-04-03 0 0 0 18
2024-04-04 0 0 0 16
2024-04-05 0 0 0 16
2024-04-06 0 0 0 10
2024-04-07 0 0 0 12
2024-04-08 0 0 0 9
2024-04-09 0 0 0 14
2024-04-10 0 0 0 16
2024-04-11 0 0 0 11
2024-04-12 0 0 0 17
2024-04-13 0 0 0 19
2024-04-14 0 0 0 8
2024-04-15 0 0 0 10
2024-04-16 0 0 0 12
2024-04-17 0 0 0 21
2024-04-18 0 0 0 12
2024-04-19 0 0 0 18
2024-04-20 0 0 0 17
2024-04-21 0 0 0 11
2024-04-22 0 0 0 8
2024-04-23 0 0 0 20
2024-04-24 0 0 0 24
2024-04-25 0 0 0 15
2024-04-26 0 0 0 19
2024-04-27 0 0 0 29
2024-04-28 0 0 0 10
2024-04-29 0 0 0 16
2024-04-30 0 0 0 20
มีนาคม 2024 1 1 0 35
2024-03-01 0 0 0 28
2024-03-02 0 0 0 21
2024-03-03 0 0 0 26
2024-03-04 0 0 0 25
2024-03-05 0 0 0 24
2024-03-06 0 0 0 19
2024-03-07 0 0 0 15
2024-03-08 0 0 0 18
2024-03-09 0 0 0 19
2024-03-10 0 0 0 13
2024-03-11 0 0 0 14
2024-03-12 0 0 0 14
2024-03-13 0 0 0 17
2024-03-14 0 0 0 35
2024-03-15 0 0 0 14
2024-03-16 0 0 0 12
2024-03-17 0 0 0 15
2024-03-18 0 0 0 20
2024-03-19 0 0 0 15
2024-03-20 0 0 0 16
2024-03-21 0 0 0 27
2024-03-22 0 0 0 23
2024-03-23 0 0 0 23
2024-03-24 0 0 0 9
2024-03-25 1 1 0 15
2024-03-26 0 0 0 17
2024-03-27 0 0 0 25
2024-03-28 0 0 0 18
2024-03-29 0 0 0 18
2024-03-30 0 0 0 17
2024-03-31 0 0 0 15
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 35
มกราคม 2024 0 0 0 28
2024-01-01 0 0 0 8
2024-01-02 0 0 0 15
2024-01-03 0 0 0 9
2024-01-04 0 0 0 6
2024-01-05 0 0 0 16
2024-01-06 0 0 0 15
2024-01-07 0 0 0 12
2024-01-08 0 0 0 7
2024-01-09 0 0 0 7
2024-01-10 0 0 0 17
2024-01-11 0 0 0 17
2024-01-12 0 0 0 13
2024-01-13 0 0 0 28
2024-01-14 0 0 0 14
2024-01-15 0 0 0 12
2024-01-16 0 0 0 12
2024-01-17 0 0 0 18
2024-01-18 0 0 0 12
2024-01-19 0 0 0 19
2024-01-20 0 0 0 20
2024-01-21 0 0 0 12
2024-01-22 0 0 0 14
2024-01-23 0 0 0 12
2024-01-24 0 0 0 15
2024-01-25 0 0 0 15
2024-01-26 0 0 0 13
2024-01-27 0 0 0 16
2024-01-28 0 0 0 21
2024-01-29 0 0 0 17
2024-01-30 0 0 0 19
2024-01-31 0 0 0 15
* 2023 2 3 1 417
ธันวาคม 2023 0 0 0 32
2023-12-01 0 0 0 7
2023-12-02 0 0 0 11
2023-12-03 0 0 0 7
2023-12-04 0 0 0 20
2023-12-05 0 0 0 8
2023-12-06 0 0 0 7
2023-12-07 0 0 0 32
2023-12-08 0 0 0 8
2023-12-09 0 0 0 11
2023-12-10 0 0 0 18
2023-12-11 0 0 0 16
2023-12-12 0 0 0 10
2023-12-13 0 0 0 17
2023-12-14 0 0 0 8
2023-12-15 0 0 0 8
2023-12-16 0 0 0 11
2023-12-17 0 0 0 7
2023-12-18 0 0 0 32
2023-12-19 0 0 0 16
2023-12-20 0 0 0 8
2023-12-21 0 0 0 5
2023-12-22 0 0 0 8
2023-12-23 0 0 0 10
2023-12-24 0 0 0 25
2023-12-25 0 0 0 8
2023-12-26 0 0 0 17
2023-12-27 0 0 0 7
2023-12-28 0 0 0 6
2023-12-29 0 0 0 11
2023-12-30 0 0 0 8
2023-12-31 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2023 0 0 1 42
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 0 12
2023-11-03 0 0 0 8
2023-11-04 0 0 0 5
2023-11-05 0 0 0 8
2023-11-06 0 0 0 4
2023-11-07 0 0 0 17
2023-11-08 0 0 0 7
2023-11-09 0 0 0 14
2023-11-10 0 0 0 16
2023-11-11 0 0 0 16
2023-11-12 0 0 0 14
2023-11-13 0 0 0 10
2023-11-14 0 0 0 11
2023-11-15 0 0 0 10
2023-11-16 0 0 1 13
2023-11-17 0 0 0 7
2023-11-18 0 0 0 9
2023-11-19 0 0 0 9
2023-11-20 0 0 0 9
2023-11-21 0 0 0 8
2023-11-22 0 0 0 12
2023-11-23 0 0 0 8
2023-11-24 0 0 0 8
2023-11-25 0 0 0 24
2023-11-26 0 0 0 13
2023-11-27 0 0 0 7
2023-11-28 0 0 0 16
2023-11-29 0 0 0 42
2023-11-30 0 0 0 22
ตุลาคม 2023 0 0 0 43
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-02 0 0 0 9
2023-10-03 0 0 0 8
2023-10-04 0 0 0 6
2023-10-05 0 0 0 6
2023-10-06 0 0 0 4
2023-10-07 0 0 0 5
2023-10-08 0 0 0 4
2023-10-09 0 0 0 7
2023-10-10 0 0 0 9
2023-10-11 0 0 0 4
2023-10-12 0 0 0 27
2023-10-13 0 0 0 5
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 5
2023-10-16 0 0 0 5
2023-10-17 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 17
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 9
2023-10-21 0 0 0 9
2023-10-22 0 0 0 6
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 43
2023-10-25 0 0 0 10
2023-10-26 0 0 0 7
2023-10-27 0 0 0 6
2023-10-28 0 0 0 4
2023-10-29 0 0 0 5
2023-10-30 0 0 0 41
2023-10-31 0 0 0 6
กันยายน 2023 0 0 0 28
2023-09-01 0 0 0 16
2023-09-02 0 0 0 4
2023-09-03 0 0 0 15
2023-09-04 0 0 0 6
2023-09-05 0 0 0 23
2023-09-06 0 0 0 28
2023-09-07 0 0 0 5
2023-09-08 0 0 0 5
2023-09-09 0 0 0 7
2023-09-10 0 0 0 8
2023-09-11 0 0 0 6
2023-09-12 0 0 0 5
2023-09-13 0 0 0 9
2023-09-14 0 0 0 8
2023-09-15 0 0 0 12
2023-09-16 0 0 0 18
2023-09-17 0 0 0 5
2023-09-18 0 0 0 19
2023-09-19 0 0 0 8
2023-09-20 0 0 0 5
2023-09-21 0 0 0 4
2023-09-22 0 0 0 13
2023-09-23 0 0 0 4
2023-09-24 0 0 0 3
2023-09-25 0 0 0 21
2023-09-26 0 0 0 6
2023-09-27 0 0 0 9
2023-09-28 0 0 0 16
2023-09-29 0 0 0 12
2023-09-30 0 0 0 7
สิงหาคม 2023 0 0 0 18
2023-08-01 0 0 0 5
2023-08-02 0 0 0 5
2023-08-03 0 0 0 5
2023-08-04 0 0 0 8
2023-08-05 0 0 0 17
2023-08-06 0 0 0 8
2023-08-07 0 0 0 13
2023-08-08 0 0 0 12
2023-08-09 0 0 0 5
2023-08-10 0 0 0 5
2023-08-11 0 0 0 6
2023-08-12 0 0 0 6
2023-08-13 0 0 0 16
2023-08-14 0 0 0 4
2023-08-15 0 0 0 5
2023-08-16 0 0 0 5
2023-08-17 0 0 0 15
2023-08-18 0 0 0 4
2023-08-19 0 0 0 6
2023-08-20 0 0 0 18
2023-08-21 0 0 0 6
2023-08-22 0 0 0 4
2023-08-23 0 0 0 10
2023-08-24 0 0 0 4
2023-08-25 0 0 0 4
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 4
2023-08-28 0 0 0 4
2023-08-29 0 0 0 4
2023-08-30 0 0 0 12
2023-08-31 0 0 0 13
กรกฎาคม 2023 1 1 0 17
2023-07-01 0 0 0 8
2023-07-02 0 0 0 13
2023-07-03 0 0 0 7
2023-07-04 0 0 0 8
2023-07-05 0 0 0 5
2023-07-06 0 0 0 6
2023-07-07 0 0 0 5
2023-07-08 0 0 0 8
2023-07-09 0 0 0 6
2023-07-10 0 0 0 7
2023-07-11 0 0 0 17
2023-07-12 0 0 0 8
2023-07-13 0 0 0 4
2023-07-14 0 0 0 4
2023-07-15 0 0 0 9
2023-07-16 0 0 0 8
2023-07-17 0 0 0 7
2023-07-18 0 0 0 4
2023-07-19 0 0 0 12
2023-07-20 0 0 0 8
2023-07-21 0 0 0 9
2023-07-22 0 0 0 4
2023-07-23 0 0 0 14
2023-07-24 0 0 0 4
2023-07-25 0 0 0 4
2023-07-26 0 0 0 4
2023-07-27 0 0 0 4
2023-07-28 1 1 0 13
2023-07-29 0 0 0 4
2023-07-30 0 0 0 16
2023-07-31 0 0 0 6
มิถุนายน 2023 0 0 0 32
2023-06-01 0 0 0 32
2023-06-02 0 0 0 15
2023-06-03 0 0 0 15
2023-06-04 0 0 0 14
2023-06-05 0 0 0 12
2023-06-06 0 0 0 15
2023-06-07 0 0 0 16
2023-06-08 0 0 0 23
2023-06-09 0 0 0 16
2023-06-10 0 0 0 14
2023-06-11 0 0 0 14
2023-06-12 0 0 0 16
2023-06-13 0 0 0 15
2023-06-14 0 0 0 14
2023-06-15 0 0 0 16
2023-06-16 0 0 0 7
2023-06-17 0 0 0 6
2023-06-18 0 0 0 3
2023-06-19 0 0 0 4
2023-06-20 0 0 0 6
2023-06-21 0 0 0 12
2023-06-22 0 0 0 4
2023-06-23 0 0 0 5
2023-06-24 0 0 0 7
2023-06-25 0 0 0 7
2023-06-26 0 0 0 15
2023-06-27 0 0 0 12
2023-06-28 0 0 0 6
2023-06-29 0 0 0 15
2023-06-30 0 0 0 4
พฤษภาคม 2023 0 0 0 23
2023-05-01 0 0 0 9
2023-05-02 0 0 0 13
2023-05-03 0 0 0 12
2023-05-04 0 0 0 14
2023-05-05 0 0 0 15
2023-05-06 0 0 0 12
2023-05-07 0 0 0 15
2023-05-08 0 0 0 9
2023-05-09 0 0 0 14
2023-05-10 0 0 0 14
2023-05-11 0 0 0 14
2023-05-12 0 0 0 14
2023-05-13 0 0 0 11
2023-05-14 0 0 0 13
2023-05-15 0 0 0 14
2023-05-16 0 0 0 16
2023-05-17 0 0 0 14
2023-05-18 0 0 0 15
2023-05-19 0 0 0 14
2023-05-20 0 0 0 14
2023-05-21 0 0 0 14
2023-05-22 0 0 0 12
2023-05-23 0 0 0 17
2023-05-24 0 0 0 16
2023-05-25 0 0 0 13
2023-05-26 0 0 0 13
2023-05-27 0 0 0 23
2023-05-28 0 0 0 13
2023-05-29 0 0 0 14
2023-05-30 0 0 0 16
2023-05-31 0 0 0 13
เมษายน 2023 1 2 0 19
2023-04-01 0 0 0 11
2023-04-02 0 0 0 11
2023-04-03 0 0 0 16
2023-04-04 0 0 0 11
2023-04-05 0 0 0 12
2023-04-06 0 0 0 15
2023-04-07 0 0 0 13
2023-04-08 0 0 0 13
2023-04-09 0 0 0 14
2023-04-10 0 0 0 8
2023-04-11 0 0 0 14
2023-04-12 0 0 0 13
2023-04-13 0 0 0 17
2023-04-14 0 0 0 18
2023-04-15 0 0 0 19
2023-04-16 0 0 0 16
2023-04-17 0 0 0 13
2023-04-18 0 0 0 12
2023-04-19 0 0 0 16
2023-04-20 0 0 0 13
2023-04-21 0 0 0 13
2023-04-22 1 2 0 12
2023-04-23 0 0 0 14
2023-04-24 0 0 0 9
2023-04-25 0 0 0 9
2023-04-26 0 0 0 13
2023-04-27 0 0 0 13
2023-04-28 0 0 0 16
2023-04-29 0 0 0 11
2023-04-30 0 0 0 18
มีนาคม 2023 0 0 0 46
2023-03-01 0 0 0 27
2023-03-02 0 0 0 12
2023-03-03 0 0 0 15
2023-03-04 0 0 0 7
2023-03-05 0 0 0 16
2023-03-06 0 0 0 16
2023-03-07 0 0 0 11
2023-03-08 0 0 0 14
2023-03-09 0 0 0 17
2023-03-10 0 0 0 12
2023-03-11 0 0 0 14
2023-03-12 0 0 0 12
2023-03-13 0 0 0 15
2023-03-14 0 0 0 13
2023-03-15 0 0 0 17
2023-03-16 0 0 0 14
2023-03-17 0 0 0 46
2023-03-18 0 0 0 13
2023-03-19 0 0 0 9
2023-03-20 0 0 0 17
2023-03-21 0 0 0 14
2023-03-22 0 0 0 13
2023-03-23 0 0 0 11
2023-03-24 0 0 0 10
2023-03-25 0 0 0 13
2023-03-26 0 0 0 7
2023-03-27 0 0 0 10
2023-03-28 0 0 0 13
2023-03-29 0 0 0 10
2023-03-30 0 0 0 9
2023-03-31 0 0 0 14
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 39
2023-02-01 0 0 0 14
2023-02-02 0 0 0 10
2023-02-03 0 0 0 14
2023-02-04 0 0 0 12
2023-02-05 0 0 0 12
2023-02-06 0 0 0 35
2023-02-07 0 0 0 16
2023-02-08 0 0 0 11
2023-02-09 0 0 0 13
2023-02-10 0 0 0 16
2023-02-11 0 0 0 15
2023-02-12 0 0 0 15
2023-02-13 0 0 0 12
2023-02-14 0 0 0 11
2023-02-15 0 0 0 30
2023-02-16 0 0 0 16
2023-02-17 0 0 0 14
2023-02-18 0 0 0 14
2023-02-19 0 0 0 15
2023-02-20 0 0 0 13
2023-02-21 0 0 0 14
2023-02-22 0 0 0 20
2023-02-23 0 0 0 13
2023-02-24 0 0 0 14
2023-02-25 0 0 0 15
2023-02-26 0 0 0 16
2023-02-27 0 0 0 39
2023-02-28 0 0 0 38
มกราคม 2023 0 0 0 417
2023-01-01 0 0 0 13
2023-01-02 0 0 0 15
2023-01-03 0 0 0 7
